English English
Technica notitia, V L CD HZ motricium

Technica notitia, V L CD HZ motricium

Technica notitia, V L CD HZ

Mittitur ferrum IE2 motoribus

IP LV - CDXI IC - Insulation classis F, temperatus ortum B genus

IE2 IEC 60034-30-1 efficientiam secundum genus; MMXIV

          efficens
IEC 60034-30-1; MMXIV
  Current   torque          
                       
Output
kW
  genus motricium Product Code Volo
r / min
onus plena
100%
onus 3/4
75%
onus 1/2
50%
potentia elementum
Cosj
IN
A
EST IN TN
Nm
TI / IL TB / IL Momentum
inertiae
J = 1/4
GD2 kgm2
Pondus
kg
canite
Curabitur
Level LPA
dB
 
 
 
MMM r / II = min inducentque vectes     V L CCXX HZ     CENELEC consilium,          
0.09   M3BP 71MA 8 3GBP074101-••B 660 49.4 46.4 39.7 0.6 0.44 2.7 1.3 2 2.5 0.00089 11 40
0.12   M3BP 71MB 8 3GBP074102-••B 670 51.5 47.6 40 0.56 0.6 2.7 1.7 2 2.5 0.0011 12 43
0.18   M3BP 80MA 8 3GBP084101-••B 700 57.4 53.7 46.1 0.62 0.78 3.2 2.5 2.1 2.8 0.00187 15 45
0.25   M3BP 80MB 8 3GBP084102-••B 680 61.5 61.3 53.5 0.65 0.94 3.1 3.5 1.9 2.6 0.00239 17 50
0.37   M3BP 90SLB 8 3GBP094102-••B 705 66.3 64 57 0.54 1.43 2.8 5 1.9 2.5 0.00444 24 50
0.55   M3BP 90SLC 8 3GBP094103-••B 655 61.8 65.6 65.2 0.67 1.92 2.6 8 1.4 1.9 0.00491 25 53
0.75   II M3BP 100LA 3GBP104101-••B 710 74 72.3 67.1 0.61 2.48 3.7 10.1 1.8 2.6 0.0072 30 46
1.1   II M3BP 100LB 3GBP104102-••B 695 76 76.4 74.5 0.66 3.12 3.6 15.1 1.6 2.3 0.00871 30 53
1.5   M3BP 112M 8 3GBP114101-••B 690 74.4 75.9 74.1 0.74 4.11 3.5 20.9 1.9 2.6 0.0106 39 55
2.2   II M3BP 132SMA 3GBP134101-••B 715 78.3 75.1 75.5 0.66 6.51 4.7 29.2 1.6 2.8 0.0334 70 56
3 4) II M3BP 132SMB 3GBP134102-••B 715 79.9 79.7 76.6 0.64 8.5 4.7 39.7 1.7 2.8 0.04 75 58
4   II M3BP 160MLA 3GBP164410-••G 728 84 85.1 83.6 0.67 10.2 5.4 52.4 1.5 2.6 0.068 120 59
5.5   II M3BP 160MLB 3GBP164420-••G 726 84.6 85.9 84.8 0.67 13.9 5.6 72.3 1.4 2.6 0.085 134 59
7.5   II M3BP 160MLC 3GBP164430-••G 727 86 87.3 86.5 0.65 19.3 4.7 98.5 1.5 2.8 0.132 184 59
11   II M3BP 180MLA 3GBP184410-••G 731 86.9 87.6 86.7 0.67 27.3 4.4 143 1.8 2.6 0.214 233 59
15   II M3BP 200MLA 3GBP204410-••G 737 89.5 90.8 90.3 0.74 32.4 5.3 194 2 2.4 0.45 290 60
18.5   II M3BP 225SMA 3GBP224210-••G 739 90 91.1 90.6 0.73 40.1 5.2 239 2 2.3 0.669 350 63
22   II M3BP 225SMB 3GBP224220-••G 738 90.5 91.4 91 0.74 46.8 5.5 284 2 2.3 0.722 363 63
30   II M3BP 250SMA 3GBP254210-••G 742 91.2 91.8 91.1 0.71 66 5.8 386 2.6 2.4 1.4 440 63
37   II M3BP 280SMA 3GBP284210-••G 741 91.7 92 91.2 0.79 72.6 7.3 476 1.7 3 1.85 605 65
45   II M3BP 280SMB 3GBP284220-••G 741 92.1 92.3 91.7 0.78 89.2 7.6 579 1.8 3.1 2.2 645 65
55   II M3BP 315SMA 3GBP314210-••G 742 92.4 93 92.4 0.79 106 7.1 707 1.6 2.7 3.2 830 62
75   II M3BP 315SMB 3GBP314220-••G 741 93 93.2 93 0.82 146 7.1 966 1.7 2.7 4.1 930 62
90   II M3BP 315SMC 3GBP314230-••G 741 93.3 93.7 93.3 0.82 170 7.4 1159 1.8 2.7 4.9 1000 64
110   II M3BP 315MLA 3GBP314410-••G 740 93.6 93.9 94 0.83 211 7.3 1419 1.8 2.7 5.8 1150 72
132   II M3BP 355SMA 3GBP354210-••G 744 93.9 93.8 93.3 0.8 256 7.5 1694 1.5 2.6 7.9 1520 69
160   II M3BP 355SMB 3GBP354220-••G 744 94.2 94.2 93.7 0.77 293 7.6 2053 1.6 2.6 9.7 1680 69
200   II M3BP 355SMC 3GBP354230-••G 742 94.5 95 94.8 0.79 385 7.4 2576 1.6 2.6 11.3 1820 69
250   II M3BP 355MLB 3GBP354420-••G 743 94.5 94.7 94.1 0.8 472 7.5 3213 1.6 2.7 13.5 2180 72
315   II M3BP 400LA 3GBP404510-••G 744 96.1 96 95.6 0.81 592 7 4043 1.2 2.6 17 2900 71
315   II M3BP 400LKA 3GBP404810-••G 744 96.1 96 95.6 0.81 592 7 4043 1.2 2.6 17 2900 71
315 3) II M3BP 355LKB 3GBP354820-••G 742 95.5 95.7 95.2 0.8 595 7.9 4053 1.7 2.7 16.5 2600 75
355   II M3BP 400LB 3GBP404520-••G 743 95.8 96 95.8 0.83 641 6.8 4562 1.2 2.5 21 3200 71
355   II M3BP 400LKB 3GBP404820-••G 743 95.8 96 95.8 0.83 641 6.8 4562 1.2 2.5 21 3200 71
400   II M3BP 400LC 3GBP404530-••G 744 96 96.3 95.8 0.82 735 6 5134 1.3 2.7 24 3400 71
400   II M3BP 400LKC 3GBP404830-••G 744 96 96.3 95.8 0.82 735 6 5134 1.3 2.7 24 3400 71
450   II M3BP 450LA 3GBP454510-••G 744 96.2 96.5 96.2 0.83 813 6 5775 1 2.5 26 3750 80
500   II M3BP 450LB 3GBP454520-••G 744 96.3 96.4 96.2 0.83 902 6.4 6417 1 2.6 29 4000 80
560   II M3BP 450LC 3GBP454530-••G 744 96.4 96.5 96.1 0.82 1038 7 7188 1.2 2.9 35 4350 80
630 3) M3BP 450LD 8 3GBP454540-••G 745 96.6 96.7 96.2 0.81 1162 7.6 8075 1.3 3.2 41 4800 80

I) -1dB (A) sonitus gradu pressura reductionem in constructione fan unidirectional. Directionem gyrationis dicendum quod ordo, et vide XLIV codicibus variante

2) Unidirectional constructio ventilabrum ut vexillum. - Directio rotationis affirmanda est cum ordinatio, vide Codices variantes 044 et 045 .

3) Temperature oritur genus F

IV) IE4 genus efficientiam

 

Technica notitia, V L CD HZ

Mittitur ferrum IE2 motoribus

IP LV - CDXI IC - Insulation classis F, temperatus ortum B genus

IE2 IEC 60034-30-1 efficientiam secundum genus; MMXIV

          efficens
IEC 60034-30-1; MMXIV
  Current   torque          
                       
Output
kW
  genus motricium Product Code Volo
r / min
onus plena
100%
onus 3/4
75%
onus 1/2
50%
potentia elementum
Cosj
IN
A
EST IN TN
Nm
TI / IL TB / IL Momentum
inertiae
J = 1/4
GD2 kgm2
Pondus
kg
canite
Curabitur
Level LPA
dB
 
 
 
MMM r / II = min inducentque vectes     V L CCXX HZ     Summus output design          
18.5   II M3BP 200MLB 3GBP204420-••G 739 90 90.8 90.2 0.74 40 5.4 239 2.1 2.3 0.53 318 60
30   II M3BP 225SMC 3GBP224230-••G 737 91.2 92.3 92.1 0.73 64.7 5.6 388 2.3 2.4 0.828 393 63
37   II M3BP 250SMB 3GBP254220-••G 740 91.7 92.8 92.5 0.73 78.9 5.4 477 2.6 2.3 1.51 468 63
45 3) II M3BP 250SMC 3GBP254230-••G 738 92.1 93.3 93.3 0.74 95.1 5.6 582 2.3 2.4 1.51 468 63
55   II M3BP 280SMC 3GBP284230-••G 741 92.4 92.8 92.7 0.8 107 7.9 708 1.9 3.1 2.85 725 65
75   II M3BP 280MLB 3GBP284420-••G 739 93.7 93.9 93.3 0.8 144 6.7 969 1.7 2.6 4.1 890 72
132   II M3BP 315LKA 3GBP314810-••G 740 94.1 94.4 94.2 0.83 243 7.3 1703 1.8 2.6 7.3 1410 74
150 3) II M3BP 315LKB 3GBP314820-••G 741 94.1 94.7 94.6 0.83 278 7.7 1938 1.9 2.7 8.3 1520 74
160 3) II M3BP 315LKC 3GBP314830-••G 739 94.2 94.7 94.7 0.83 297 7.7 2068 1.9 2.8 9.2 1600 74

I) -1dB (A) sonitus gradu pressura reductionem in constructione fan unidirectional. Directionem gyrationis dicendum quod ordo, et vide XLIV codicibus variante

2) Unidirectional constructio ventilabrum ut vexillum. - Directio rotationis affirmanda est cum ordinatio, vide Codices variantes 044 et 045 .

3) Temperature oritur genus F

IV) IE4 genus efficientiam

 

Technica notitia, V L CD HZ

Mittitur ferrum IE2 motoribus

IP LV - CDXI IC - Insulation classis F, temperatus ortum B genus

IE2 IEC 60034-30-1 efficientiam secundum genus; MMXIV

          efficens
IEC 60034-30-1; MMXIV
  Current   torque          
                       
Output
kW
  genus motricium Product Code Volo
r / min
onus plena
100%
onus 3/4
75%
onus 1/2
50%
potentia elementum
Cosj
IN
A
EST IN TN
Nm
TI / IL TB / IL Momentum
inertiae
J = 1/4
GD2 kgm2
Pondus
kg
canite
Curabitur
Level LPA
dB
 
 
 
MMM r / II = min inducentque vectes     V L CCXX HZ     CENELEC consilium,          
15   II M3BP 200MLB 3GBP205420-••G 587 88.2 88.4 86.9 0.71 34.5 5.3 244 1.7 2.4 0.54 305 61
37   II M3BP 280SMB 3GBP285220-••G 593 92.5 92.3 90.9 0.73 79 6.6 595 1.6 3 2.2 645 60
45   II M3BP 280SMC 3GBP285230-••G 592 93 92.9 91.7 0.75 93.1 6.7 725 1.6 2.8 2.85 725 60
55   II M3BP 315SMB 3GBP315220-••G 594 93.8 93.8 92.9 0.78 108 6.7 884 1.6 2.7 4.1 930 70
75   II M3BP 315SMC 3GBP315230-••G 593 93.6 93.7 92.8 0.78 148 6.6 1207 1.5 2.8 4.9 1000 70
90   II M3BP 315MLA 3GBP315410-••G 593 93.7 93.8 93 0.78 177 6.6 1449 1.7 2.7 5.8 1150 70
110   II M3BP 355SMA 3GBP355210-••G 595 94.5 94.5 93.6 0.76 221 6.6 1765 1.3 2.5 7.9 1520 73
132   II M3BP 355SMB 3GBP355220-••G 594 94.8 94.9 94.2 0.79 254 6.6 2122 1.3 2.4 9.7 1680 73
160   II M3BP 355SMC 3GBP355230-••G 594 94.8 94.9 94.2 0.77 316 6.9 2572 1.4 2.5 11.3 1820 76
200   II M3BP 355MLB 3GBP355420-••G 594 95 95.1 94.5 0.78 389 6.5 3215 1.4 2.4 13.5 2180 77
250 3) II M3BP 355LKB 3GBP355820-••G 593 95.1 95.3 94.8 0.78 486 6.3 4025 1.4 2.3 16.5 2600 79
250   II M3BP 400LB 3GBP405520-••G 595 95.3 95.3 94.5 0.74 511 6.2 4012 1.3 2.3 20 3100 79
315   II M3BP 400LC 3GBP405530-••G 595 95.4 95.4 94.7 0.74 644 6.2 5055 1.3 2.3 24 3400 79
355   II M3BP 450LA 3GBP455510-••G 596 95.9 95.9 95.2 0.72 742 5.8 5687 1.1 2.2 31 4050 82
400   II M3BP 450LB 3GBP455520-••G 596 95.9 95.9 95.1 0.72 836 5.7 6408 1 2.1 34 4250 82
450   II M3BP 450LC 3GBP455530-••G 596 96.1 96.1 95.4 0.73 925 5.8 7210 1 2.1 38 4550 82
500 3) M3BP 450LD 10 3GBP455540-••G 596 96.1 96.1 95.4 0.71 1057 5.9 8011 1.1 2.2 42 4800 82

 

          efficens
IEC 60034-30-1; MMXIV
  Current   torque          
                       
Output
kW
  genus motricium Product Code Volo
r / min
onus plena
100%
onus 3/4
75%
onus 1/2
50%
potentia elementum
Cosj
IN
A
EST IN TN
Nm
TI / IL TB / IL Momentum
inertiae
J = 1/4
GD2 kgm2
Pondus
kg
canite
Curabitur
Level LPA
dB
 
 
 
MMM r / II = min inducentque vectes     V L CCXX HZ     CENELEC consilium,          
30   II M3BP 280SMB 3GBP286220-••G 493 90.2 89.5 86.9 0.59 81.3 5.8 581 1.9 3 2.2 645 71
37   II M3BP 280SMC 3GBP286230-••G 493 90.6 89.8 87.2 0.58 101 6.3 716 2 3.2 2.85 725 71
45   II M3BP 315SMB 3GBP316220-••G 494 92.8 92.9 92 0.76 92 6.5 869 1.6 2.6 4.1 930 71
55   II M3BP 315SMC 3GBP316230-••G 493 93 93.2 92.4 0.77 110 6.5 1065 1.6 2.6 4.9 1000 71
75   II M3BP 315MLA 3GBP316410-••G 493 93.2 93.4 92.8 0.76 152 6.3 1452 1.5 2.5 5.8 1150 71
90   II M3BP 355SMA 3GBP356210-••G 495 93.5 93.5 92.5 0.72 192 5.7 1736 1.3 2.4 7.9 1520 75
110   II M3BP 355SMB 3GBP356220-••G 495 93.8 93.8 92.7 0.71 238 6 2122 1.4 2.5 9.7 1680 75
132   II M3BP 355SMC 3GBP356230-••G 495 93.9 93.9 92.9 0.71 285 6 2546 1.4 2.5 11.3 1820 77
160   II M3BP 355MLB 3GBP356420-••G 494 93.8 94 93.3 0.74 332 5.7 3092 1.3 2.4 13.5 2180 77
200 3) II M3BP 355LKB 3GBP356820-••G 494 93.9 94.1 93.4 0.73 421 5.8 3866 1.4 2.4 16.5 2600 79
200   II M3BP 400LB 3GBP406520-••G 495 95 95 94.3 0.79 384 5.4 3858 1.1 2.2 20 3100 82
315   II M3BP 450LB 3GBP456520-••G 496 95.6 95.6 94.8 0.76 625 5.5 6064 1 2.1 34 4300 82
400 3) M3BP 450LD 12 3GBP456540-••G 495 95.7 95.8 95.2 0.77 783 5.3 7716 1 2 42 4800 82

I) -1dB (A) sonitus gradu pressura reductionem in constructione fan unidirectional. Directionem gyrationis dicendum quod ordo, et vide XLIV codicibus variante

2) Unidirectional constructio ventilabrum ut vexillum. - Directio rotationis affirmanda est cum ordinatio, vide Codices variantes 044 et 045 .

3) Temperature oritur genus F

IV) IE4 genus efficientiam

 

Technica notitia, V L CD HZ

Mittitur ferrum IE2 motoribus

IP LV - CDXI IC - Insulation classis F, temperatus ortum B genus

IE2 IEC 60034-30-1 efficientiam secundum genus; MMXIV

 

          efficens
IEC 60034-30-1; MMXIV
  Current   torque          
                       
Output
kW
  genus motricium Product Code Volo
r / min
onus plena
100%
onus 3/4
75%
onus 1/2
50%
potentia elementum
Cosj
IN
A
EST IN TN
Nm
TI / IL TB / IL Momentum
inertiae
J = 1/4
GD2 kgm2
Pondus
kg
canite
Curabitur
Level LPA
dB
 
 
 
MMM r / II = min inducentque vectes     V L CCXX HZ     CENELEC consilium,          
0.37   M3BP 71MA 2 3GBP071321-••B 3389 76.7 76.4 73.2 0.8 0.78 5.5 1.03 2.6 2.9 0.00039 11 61
0.55   M3BP 71MB 2 3GBP071322-••B 3439 79.4 81.1 79.9 0.83 1.04 6 1.52 3 3.5 0.00051 11 59
0.75   M3BP 80MB 2 3GBP081322-••B 3510 80.3 78.3 73.6 0.72 1.62 9.1 2.04 4.9 5.2 0.001 16 60
1.1   II M3BP 80MC 3GBP081323-••B 3490 82.9 81.8 78.4 0.8 2.12 7.5 3 4.3 5.5 0.0012 18 63
1.5   M3BP 90SLB 2 3GBP091322-••B 3505 84.4 84 81.6 0.87 2.57 7.5 4.07 2.8 3.1 0.00254 24 72
2.2   M3BP 90SLC 2 3GBP091323-••B 3500 85.5 85.5 83.5 0.88 3.58 7.9 5.98 1.7 2.9 0.0028 25 67
3 4) II M3BP 100LB 3GBP101322-••B 3530 87 85.7 82.4 0.87 5.1 9.1 8 3.4 4.2 0.00528 36 71
4 4) M3BP 112MB 2 3GBP111322-••B 3510 85 84.4 82.1 0.89 6.6 9.5 10.84 3.2 3.8 0.00575 37 73
5.5 4) II M3BP 132SMB 3GBP131322-••B 3485 86 85.3 82.8 0.87 8.6 7.9 15.01 2.6 3.1 0.0128 68 73
7.5   II M3BP 132SMC 3GBP131324-••B 3505 89.5 89.1 86.8 0.88 12.1 8.3 20.48 2.5 4.4 0.0136 70 73
11   II M3BP 160MLA 3GBP161410-••G 3547 90.9 91 89.8 0.9 16.7 8.6 29.6 2.6 3.5 0.044 127 73
15   II M3BP 160MLB 3GBP161420-••G 3545 90.9 91.2 90 0.9 22.4 8.7 40.4 2.7 3.8 0.053 141 73
18.5   II M3BP 160MLC 3GBP161430-••G 3543 91.6 92.1 91.3 0.92 27.2 8.7 49.8 3.1 3.8 0.063 170 73
22   II M3BP 180MLA 3GBP181410-••G 3559 91.6 91.6 90.3 0.87 34.3 8.8 59 3 3.8 0.076 190 73
30   II M3BP 200MLA 3GBP201410-••G 3562 92.3 92 90.4 0.9 44.9 8.7 80.4 2.8 3.4 0.178 283 76
37   II M3BP 200MLB 3GBP201420-••G 3564 92.9 92.7 91 0.89 55.8 9.2 99.1 3.1 3.7 0.196 298 76
45   II M3BP 225SMA 3GBP221210-••G 3566 93.5 93.2 91.7 0.88 68.6 7.7 120 2.6 2.7 0.244 347 78
55   II M3BP 250SMA 3GBP251210-••G 3571 93.5 93.2 91.7 0.88 83.2 7.7 147 2.3 3 0.507 405 79
75   II M3BP 280SMA 3GBP281210-••N 3575 93.6 93.2 91.5 0.89 112 8.9 200 2.7 3.2 0.61 540 81
90   II M3BP 280SMB 3GBP281220-••N 3574 94.5 94.3 93.3 0.9 132 8.6 240 3 3.5 0.73 590 81
110   M3BP 315SA 2 3GBP311110-••N 3581 94.5 94.1 92.6 0.9 163 8.4 293 2.7 3.4 0.95 770 82
132   II M3BP 315SMA 3GBP311210-••N 3579 95 94.6 93.3 0.9 194 8.2 352 2.8 3.3 1.1 865 82
160   II M3BP 315SMB 3GBP311220-••N 3579 95 94.8 93.9 0.91 233 8.3 426 2.7 3.4 1.25 925 82
200 I) II) II M3BP 315MLA 3GBP311410-••G 3582 95.1 94.7 93.5 0.9 293 8.7 532 2.7 3.3 2.1 1190 83
250 1) II M3BP 355SMA 3GBP351210-••G 3585 95.5 95 93.6 0.89 370 8.6 665 1.8 3.7 3 1600 86
315 1) II M3BP 355SMB 3GBP351220-••G 3582 95.6 95.3 94.1 0.89 466 7.8 839 2.2 3.3 3.4 1680 86
355 1) II M3BP 355SMC 3GBP351230-••G 3586 95.7 95.3 94.2 0.88 528 8.1 945 2.2 3.3 3.6 1750 88
400 1) II M3BP 355MLA 3GBP351410-••G 3582 96.4 95.9 94.7 0.88 589 8.3 1066 2.3 3.2 4.1 2000 88
450 I) II) II M3BP 355MLB 3GBP351420-••G 3585 96.2 95.8 94.8 0.9 650 8.9 1199 2.2 3.2 4.3 2080 88
500 1) II M3BP 355LKA 3GBP351810-••G 3584 96.2 95.9 95 0.9 722 9 1332.26 2.4 4.3 4.8 2320 88
560 1) II M3BP 400LA 3GBP401510-••G 3588 96.2 95.8 94.5 0.89 818 9 1490 2.3 3.8 7.9 2950 86
560 1) II M3BP 400LKA 3GBP401810-••G 3588 96.2 95.8 94.5 0.89 818 9 1490 2.3 3.8 7.9 2950 86
630 1) II M3BP 400LB 3GBP401520-••G 3588 96.2 96 95.9 0.89 916 8.6 1676 3 4.5 8.2 3050 86
630 1) II M3BP 400LKB 3GBP401820-••G 3588 96.2 96 95.9 0.89 916 8.6 1676 3 4.5 8.2 3050 86
710 1) II M3BP 400LC 3GBP401530-••G 3588 96.2 96 95.2 0.9 1026 8.4 1890 2.9 4 9.3 3300 86
710 1) II M3BP 400LKC 3GBP401830-••G 3588 96.2 96 95.2 0.9 1026 8.4 1890 2.9 4 9.3 3300 86
800 I) II) II M3BP 450LA 3GBP451510-••G 3591 96.2 95.9 94.7 0.87 1188 8 2127 1.3 3.5 12.2 4000  
900 I) II) II M3BP 450LB 3GBP451520-••G 3591 96.2 95.9 95.1 0.85 1366 7.8 2393 1.5 3.4 13.5 4200  

 

I) -1dB (A) sonitus gradu pressura reductionem in constructione fan unidirectional. Directionem gyrationis dicendum quod ordo, et vide XLIV codicibus variante

2) Unidirectional constructio ventilabrum ut vexillum. - Directio rotationis affirmanda est cum ordinatio, vide Codices variantes 044 et 045 .

3) Temperature oritur genus F

IV) IE4 genus efficientiam

Technica notitia, V L CD HZ

Mittitur ferrum IE2 motoribus

IP LV - CDXI IC - Insulation classis F, temperatus ortum B genus

IE2 IEC 60034-30-1 efficientiam secundum genus; MMXIV

Armonizata vulgariter et augendae adoption of global signa per orbem terrarum MEPs est bonum nuntium pro omnibus nobis. Autem, est momenti meminisse, quae concordia est permanentis processus.

Etsi iam vigentes MEPs multis locis et regionibus non differunt secundum proportionem evolvi elit. Simulque plures regiones eorum consilio uti MEPs elit. A existentium et conspectum venire MEPs nor- mam can mundo videatur supra in mundo map.

 

 

 

 

 

 Apparatus Motors Et Electric Motor Manufacturer

Maxime officii est, ut de tradenda tuam electronicarum recta coegi expertus.

Get in touch

Yantai Bonway Manufacturer Co.ltd

ANo.160 Changjiang Road, Yantai, Shandong, China(264006)

T + 86 535 6330966

W + 86 185 63806647

© 2024 Sogears. Omnes vitae lorem.